<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ser Honduras</title>
	<atom:link href="http://www.sre.hn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sre.hn</link>
	<description>Visiones de Honduras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 20:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mujeres centroamericanas reclaman a Obama desmilitarizar la lucha contra drogas</title>
		<link>http://www.sre.hn/noticias/mujeres-centroamericanas-reclaman-a-obama-desmilitarizar-la-lucha-contra-drogas/</link>
		<comments>http://www.sre.hn/noticias/mujeres-centroamericanas-reclaman-a-obama-desmilitarizar-la-lucha-contra-drogas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 20:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Lol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[espanol]]></category>
		<category><![CDATA[honduras]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[narcotrafico]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sre.hn/?p=8827</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="245" height="161" src="http://www.sre.hn/wp-content/uploads/2013/04/photo_1367352459510-1-1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Integrantes de organizaciones de mujeres protestan frente a la embajada de EEUU en Tegucigalpa este martes" title="photo_1367352459510-1-1" /></p>Decenas de organizaciones feministas latinoamericanas enviaron este martes una carta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien asistirá a una cumbre centroamericana el viernes en Costa Rica, para pedirle "desmilitarizar" la lucha antidrogas por considerar que ello ha aumentado la violencia en la región.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="245" height="161" src="http://www.sre.hn/wp-content/uploads/2013/04/photo_1367352459510-1-1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Integrantes de organizaciones de mujeres protestan frente a la embajada de EEUU en Tegucigalpa este martes" title="photo_1367352459510-1-1" /></p><div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.sre.hn/wp-content/uploads/2013/04/photo_1367352459510-1-1.jpg" alt="Integrantes de organizaciones de mujeres protestan frente a la embajada de EEUU en Tegucigalpa este martes" />
<div style="width:200px">Integrantes de organizaciones de mujeres protestan frente a la embajada de EEUU en Tegucigalpa este martes<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Decenas de organizaciones feministas latinoamericanas enviaron este martes una carta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien asistirá a una cumbre centroamericana el viernes en Costa Rica, para pedirle &#8220;desmilitarizar&#8221; la lucha antidrogas por considerar que ello ha aumentado la violencia en la región.</strong></p>
<p><span id="more-8827"></span>
<p>Se está &#8220;pidiendo&#8221; a Obama &#8220;desmilitarizar la seguridad pública&#8221; porque &#8220;esa lucha contra las drogas ha aumentado la violencia&#8221; en la región, afirmó a la AFP la dirigente del hondureño Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Neese Medina, en una movilización de decenas de feministas frente a la embajada de Washington en Tegucigalpa.</p>
<p>Las mujeres entregaron una carta, suscrita por 150 organizaciones de Centro, Sudamérica y España, a la legación estadounidense, en la cual dan la &#8220;bienvenida&#8221; a Obama a la región, pero señalan que &#8220;la militarización de la guerra contra la droga (&#8230;) no ha logrado proveer seguridad a la ciudadanía&#8221;, tal como lo pretenden los gobiernos de la zona.</p>
<p>A través de las iniciativas Mérida y la Iniciativa de Seguridad Regional para América central (Carsi, por sus siglas en inglés), Estados Unidos lleva a cabo una ofensiva contra los traficantes de drogas que operan desde Sudamérica hacia su territorio.</p>
<p>Según Washington, el 90% de la droga que llega a su territorio cruza por América Central y México.</p>
<p>Las organizaciones mencionan en la carta abierta que &#8220;en México aproximadamente 80.000 hombres y mujeres y menores de edad han fallecido en la guerra contra las drogas&#8221;.</p>
<p>&#8220;En Guatemala (&#8230;) las políticas de seguridad ciudadana han llevado al ejército de regreso a las calles y puesto en peligro el proceso de paz&#8221;, añaden, y como ejemplo citan &#8220;la masacre de seis manifestantes indígenas (&#8230;) en octubre del 2012&#8243;.</p>
<p>Mientras en Honduras, después del golpe de Estado de junio del 2009, &#8220;el Estado de derecho se desintegró y la violencia e impunidad aumentaron&#8221;.</p>
<p>&#8220;Hasta Costa Rica, país anfitrión, sin ejército y con mandato constitucional de paz, se encuentra involucrado en un creciente esfuerzo militar para contrarrestar el narcotráfico que compromete su independencia y tranquilidad&#8221;, denunciaron.</p>
<p>Estimaron que la violencia que afrontan los países de la región &#8220;tiene sus orígenes en la pobreza, injusticia y desigualdad en nuestras sociedades&#8221;.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sre.hn/noticias/mujeres-centroamericanas-reclaman-a-obama-desmilitarizar-la-lucha-contra-drogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renuncian los encargados de depurar la policía hondureña</title>
		<link>http://www.sre.hn/noticias/renuncian-los-encargados-de-depurar-la-policia-hondurena/</link>
		<comments>http://www.sre.hn/noticias/renuncian-los-encargados-de-depurar-la-policia-hondurena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 21:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Lol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crimen]]></category>
		<category><![CDATA[espanol]]></category>
		<category><![CDATA[honduras]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamericaya]]></category>
		<category><![CDATA[organizado]]></category>
		<category><![CDATA[periodico]]></category>
		<category><![CDATA[policia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sre.hn/?p=8309</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="245" height="163" src="http://www.sre.hn/wp-content/uploads/2013/04/photo_1367010231755-1-1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Un grupo de policías hondureños en huelga el 23 de abril en Tegucigalpa" title="photo_1367010231755-1-1" /></p>Los dos funcionarios encargados de la depuración de la policía de Honduras, infiltrada por el crimen organizado, renunciaron este viernes a sus cargos, fuertemente criticados por la lentitud e ineficacia del proceso, anunció el gobierno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="245" height="163" src="http://www.sre.hn/wp-content/uploads/2013/04/photo_1367010231755-1-1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Un grupo de policías hondureños en huelga el 23 de abril en Tegucigalpa" title="photo_1367010231755-1-1" /></p><div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.sre.hn/wp-content/uploads/2013/04/photo_1367010231755-1-1.jpg" alt="Un grupo de policías hondureños en huelga el 23 de abril en Tegucigalpa" />
<div style="width:200px">Un grupo de policías hondureños en huelga el 23 de abril en Tegucigalpa<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Los dos funcionarios encargados de la depuración de la policía de Honduras, infiltrada por el crimen organizado, renunciaron este viernes a sus cargos, fuertemente criticados por la lentitud e ineficacia del proceso, anunció el gobierno.</strong></p>
<p><span id="more-8309"></span>
<p>El director y subdirector de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva y Mario Chinchilla, presentaron su dimisión &#8220;irrevocable&#8221;, aprobada por el presidente de Honduras, Porfirio Lobo.</p>
<p>&#8220;La presidencia de la República ha aceptado las renuncias irrevocables&#8221;, anotó un comunicado, el cual precisó que los funcionarios &#8220;estarán al frente de la Dirección&#8221; hasta que el presidente Lobo &#8220;nombre en propiedad a los sustitutos&#8221;.</p>
<p>Porfirio Lobo había nombrado hace un año a Villanueva y Chinchilla para que emprendieran la &#8220;depuración&#8221; de la policía, luego que la fiscalía descubriera que sedes enteras de la institución -integrada por 14.500 agentes- tenían vínculos con narcotraficantes, sicarios, secuestradores, robos de carros, extorsiones y otros delitos del crimen organizado.</p>
<p>Los miembros de la DIECP fueron cuestionados por la lentitud del proceso y hace dos semanas debieron rendir cuentas ante el Congreso, donde admitieron que solo siete policías han salido de la institución.</p>
<p>Villanueva reconoció, en declaraciones a medios locales, que presentó su renuncia a Lobo el 24 de abril, debido a que el gobierno desaprobó su gestión, lo cual &#8220;provocaba incertidumbre&#8221; en el personal de la DIECP.</p>
<p>Lobo anunció la semana pasada que el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, será reemplazado y pasará a ser su secretario privado a partir del 1 de mayo.</p>
<p>En lugar de Bonilla fue nombrado el actual canciller Arturo Corrales, quien coordinará a los ministros de Defensa, Seguridad, Interior y Derechos Humanos en la definición de un plan de seguridad.</p>
<p>Asimismo, el Congreso nombró una junta ad-hoc integrada por cuatro juristas y un suplente que reemplazó por 60 días al fiscal general Luis Rubí y al adjunto Roy Urtecho, con el fin de investigar la &#8220;inoperancia&#8221; de la fiscalía y que presenten recomendaciones.</p>
<p>Con los cambios, Lobo, que entregará el poder el 27 de enero del 2014 al que gane las elecciones del 24 de noviembre próximo, pretende revertir los pésimos índices de seguridad.</p>
<p>Los cambios ordenados por Lobo y la intervención del Congreso en la fiscalía se dieron después de que el Legislativo hiciera comparecer a Villanueva, Bonilla, Rubí y otros funcionarios para explicar la ineficiencia en el combate de la criminalidad y en la depuración de la policía.</p>
<p>Honduras afronta una alarmante delincuencia que la ubica en el primer lugar en homicidios del mundo, 85,5 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional. El promedio mundial es de 8,8.</p>
<p>Ante el auge de la violencia criminal, el presidente hondureño sumó unos 2.000 militares a los países en el combate a la criminalidad, una medida criticada por organismos de derechos humanos.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sre.hn/noticias/renuncian-los-encargados-de-depurar-la-policia-hondurena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidentes de Honduras, Nicaragua y El Salvador se reunirán la semana entrante</title>
		<link>http://www.sre.hn/noticias/presidentes-de-honduras-nicaragua-y-el-salvador-se-reuniran-la-semana-entrante/</link>
		<comments>http://www.sre.hn/noticias/presidentes-de-honduras-nicaragua-y-el-salvador-se-reuniran-la-semana-entrante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 01:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Lol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[espanol]]></category>
		<category><![CDATA[fronteras]]></category>
		<category><![CDATA[honduras]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamericaya]]></category>
		<category><![CDATA[nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[periodico]]></category>
		<category><![CDATA[salvador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sre.hn/?p=5629</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="245" height="184" src="http://www.sre.hn/wp-content/uploads/2013/04/photo_1365123208042-1-1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="El prsidente de Honduras, Porfirio Lobo, el 11 de marzo de 2013 en Tegucigalpa" title="photo_1365123208042-1-1" /></p>Los presidentes de Honduras, Nicaragua y El Salvador se reunirán la semana próxima para impulsar un acuerdo sobre el Golfo de Fonseca (Pacífico), escenario de conflictos entre los tres países por falta de definición de la frontera, anunció este jueves el mandatario hondureño, Porfirio Lobo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="245" height="184" src="http://www.sre.hn/wp-content/uploads/2013/04/photo_1365123208042-1-1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="El prsidente de Honduras, Porfirio Lobo, el 11 de marzo de 2013 en Tegucigalpa" title="photo_1365123208042-1-1" /></p><div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.sre.hn/wp-content/uploads/2013/04/photo_1365123208042-1-1.jpg" alt="El prsidente de Honduras, Porfirio Lobo, el 11 de marzo de 2013 en Tegucigalpa" />
<div style="width:200px">El prsidente de Honduras, Porfirio Lobo, el 11 de marzo de 2013 en Tegucigalpa<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Los presidentes de Honduras, Nicaragua y El Salvador se reunirán la semana próxima para impulsar un acuerdo sobre el Golfo de Fonseca (Pacífico), escenario de conflictos entre los tres países por falta de definición de la frontera, anunció este jueves el mandatario hondureño, Porfirio Lobo.</strong></p>
<p><span id="more-5629"></span>
<p>Lobo informó que la tarde del miércoles visitó en Managua a su colega Daniel Ortega, con quien acordó llevar a cabo el encuentro, invitando también al presidente salvadoreño, Mauricio Funes.</p>
<p>La visita de Lobo a Managua no había trascendido a la prensa.</p>
<p>&#8220;Mantenemos la preocupación por (los problemas) del Golfo de Fonseca, ayer estuve en Nicaragua reunido con el presidente Ortega y estará invitando al presidente Funes para que nos reunamos los tres, de ser posible la próxima semana&#8221;, declaró Lobo.</p>
<p>&#8220;Nos reuniremos los tres presidentes para buscar esperanza y desarrollo para nuestras comunidades en el golfo&#8221;, subrayó el gobernante.</p>
<p>Asimismo, dijo que en junio próximo se reunirán los comandantes de las fuerzas navales de los tres países.</p>
<p>Por su parte, el presidente Ortega dijo en Managua que el golfo &#8220;está siendo cada vez más debilitado&#8221; en su potencial económico y que se ha generado un cuadro de pobreza debido a la falta de una política conjunta para recuperar la capacidad de pesca.</p>
<p>Ortega instó a Honduras y a El Salvador &#8220;a unir esfuerzos&#8221; para poner en práctica acuerdos que han asumido para impulsar el desarrollo de esa zona en beneficio de los pobladores que habitan en sus costas.</p>
<p>Con una extensión de 3.200 km2, el Golfo de Fonseca -compartido por Honduras, Nicaragua y El Salvador- ha sido escenario de tensiones políticas y conflictos entre pescadores y guardacostas de los tres países, que se acusan unos a otros de incursiones ilegales en aguas jurisdiccionales de uno u otro país.</p>
<p>La Corte Internacional de Justicia de La Haya dirimió el 11 de septiembre de 1992 un añejo diferendo entre Honduras y El Salvador sobre 446,5 km2 de territorio fronterizo, incluyendo islas e islotes en el Pacífico, pero los conflictos continúan en relación con el territorio marítimo.</p>
<p>Según Tegucigalpa, El Salvador y Nicaragua se han puesto de acuerdo para impedirle ejercer sus derechos en el océano.</p>
<p>Lobo había denunciado la semana anterior que &#8220;Nicaragua tiene ubicado un barco artillado&#8221; en la zona, y dijo esperar no tener que &#8220;levantar los (aviones) F-5 para que abran el paso&#8221; en el Golfo.</p>
<p>Honduras propone que los tres países se den tres años para estudiar una posible división de las aguas o los mecanismos para mantener una soberanía compartida.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sre.hn/noticias/presidentes-de-honduras-nicaragua-y-el-salvador-se-reuniran-la-semana-entrante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejército mexicano rescata 104 inmigrantes secuestrados en Tamaulipas</title>
		<link>http://www.sre.hn/noticias/ejercito-mexicano-rescata-104-inmigrantes-secuestrados-en-tamaulipas/</link>
		<comments>http://www.sre.hn/noticias/ejercito-mexicano-rescata-104-inmigrantes-secuestrados-en-tamaulipas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 00:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Lol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crimen]]></category>
		<category><![CDATA[espanol]]></category>
		<category><![CDATA[honduras]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamericaya]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[migracion]]></category>
		<category><![CDATA[periodico]]></category>
		<category><![CDATA[salvador]]></category>
		<category><![CDATA[secuestro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sre.hn/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="245" height="163" src="http://www.sre.hn/wp-content/uploads/2013/03/photo_1362960124251-1-1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Soldados mexicanos en Ciudad Mier, en Tamaulipas, México, el 8 de diciembre de 2011" title="photo_1362960124251-1-1" /></p>El Ejército mexicano liberó a un grupo de 104 centroamericanos que estaban secuestrados en una casa de la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas (noreste de México), informó el domingo la secretaría de la Marina Armada en un comunicado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="245" height="163" src="http://www.sre.hn/wp-content/uploads/2013/03/photo_1362960124251-1-1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Soldados mexicanos en Ciudad Mier, en Tamaulipas, México, el 8 de diciembre de 2011" title="photo_1362960124251-1-1" /></p><div class='alignleft' style='margin-right:1.2em;font-size:10px'><img src="http://www.sre.hn/wp-content/uploads/2013/03/photo_1362960124251-1-1.jpg" alt="Soldados mexicanos en Ciudad Mier, en Tamaulipas, México, el 8 de diciembre de 2011" /><br />Soldados mexicanos en Ciudad Mier, en Tamaulipas, México, el 8 de diciembre de 2011<br />(©AFP/Archivo)</div>
<p><strong>El Ejército mexicano liberó a un grupo de 104 centroamericanos que estaban secuestrados en una casa de la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas (noreste de México), informó el domingo la secretaría de la Marina Armada en un comunicado.</strong></p>
<p><span id="more-2532"></span>
<p>El operativo se llevó a cabo el 7 de marzo y fue producto de una llamada anónima en la que se denunciaba que &#8220;personas armadas llegaban en vehículos (a esa casa) y bajaban violentamente a otras más de ambos sexos&#8221;, indicó la dependencia.</p>
<p>El grupo rescatado está conformado por 91 hombres y 13 mujeres, de los cuales 102 son hondureños y dos salvadoreños, y según dijeron, llevaban cuatro días secuestrados.</p>
<p>La secretaría de la Marina Armada no dijo nada en su comunicado sobre los secuestradores.</p>
<p>La Comisión Nacional de Derechos Humanos (Ombudsman) estima que anualmente 20.000 inmigrantes son secuestrados en México para pedir rescate a sus familias.</p>
<p>La causa de los inmigrantes ha recibido el apoyo de figuras como el sacerdote mexicano Alejandro Solalinde, quien en diciembre de 2012 recibió por parte del entonces presidente, Felipe Calderón, el Premio Nacional de Derechos Humanos por su defensa de este colectivo, lo que le ha causado constantes amenazas de muerte por parte del crimen organizado, que incluso lo han obligado a refugiarse temporalmente en el extranjero.</p>
<p>Alberto Donis, coordinador del albergue para indocumentados fundado por Solalinde, Hermanos en el Camino, establecido en Oaxaca (sur) dijo el domingo a la AFP vía telefónica que no basta con la liberación de los inmigrantes que son secuestrados.</p>
<p>&#8220;Que el gobierno también nos digan dónde están los secuestradores. Muchas veces los secuestros, los asesinatos de los inmigrantes se ejecutan con la complicidad de las fuerzas de seguridad&#8221;, dijo Donis.</p>
<p>El suceso trae a la memoria al ocurrido en agosto de 2010, en el municipio de San Fernando (Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos), dónde fueron hallados en un predio abandonado los cadáveres de 72 inmigrantes indocumentados centro y sudamericanos que fueron secuestrados, torturados y asesinados por integrantes del cártel de drogas de Los Zetas, según el gobierno.</p>
<p>&#8220;Cientos de indocumentados son asesinados en su ruta para llegar a la frontera con Estados Unidos cada año y no se registran. Nosotros los sabemos porque los sobrevivientes vienen aterrorizados y nos cuentan cómo sucedieron esos crímenes en presencia muchas veces de las policías locales&#8221;, denunció Donis.</p>
<p>Es el caso, por ejemplo, de un hondureño que la semana pasada sobrevivió al ataque de hombres armados en una estación del tren en Veracruz (vecino de Tamaulipas), que asesinaron a balazos y sin mediar palabra a dos salvadoreños, narró.</p>
<p>&#8220;A él lo dejaron vivo porque lo suplicó y vino al albergue para que lo acompañáramos a entregarse a las autoridades migratorias para que lo deportaran&#8221;, prosiguió el activista.</p>
<p>Donis dijo que testimonios como el del hondureño &#8220;se reciben de montones aquí en el albergue, lo lamentable es que no denuncian porque quedan traumatizados&#8221;.</p>
<p>Solalinde regresa a México este domingo de Chicago, Estados Unidos, donde promovió la Caravana de la Esperanza que se efectuará en varios distritos estadounidenses en mayo para impulsar la reforma migratoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sre.hn/noticias/ejercito-mexicano-rescata-104-inmigrantes-secuestrados-en-tamaulipas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termina marcha campesina en Honduras contra minería y ciudades modelo</title>
		<link>http://www.sre.hn/noticias/termina-marcha-campesina-en-honduras-contra-mineria-y-ciudades-modelo/</link>
		<comments>http://www.sre.hn/noticias/termina-marcha-campesina-en-honduras-contra-mineria-y-ciudades-modelo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 02:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Lol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[espanol]]></category>
		<category><![CDATA[honduras]]></category>
		<category><![CDATA[manifestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[medioambienteya]]></category>
		<category><![CDATA[mineria]]></category>
		<category><![CDATA[periodico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sre.hn/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="245" height="163" src="http://www.sre.hn/wp-content/uploads/2013/03/photo_1362622516305-1-1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Campesinos hondureños marchan hacia Tegucigalpa, este miércoles tras una caminata de 10 días." title="photo_1362622516305-1-1" /></p>Unos 300 campesinos culminaron este miércoles en la capital hondureña una caminata de casi 10 días y 200 km que demanda derogar la ley de minería y las llamadas "ciudades modelo".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="245" height="163" src="http://www.sre.hn/wp-content/uploads/2013/03/photo_1362622516305-1-1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Campesinos hondureños marchan hacia Tegucigalpa, este miércoles tras una caminata de 10 días." title="photo_1362622516305-1-1" /></p><div class='alignleft' style='margin-right:1.2em;font-size:10px'><img src="http://www.sre.hn/wp-content/uploads/2013/03/photo_1362622516305-1-1.jpg" alt="Campesinos hondureños marchan hacia Tegucigalpa, este miércoles tras una caminata de 10 días." /><br />Campesinos hondureños marchan hacia Tegucigalpa, este miércoles tras una caminata de 10 días.<br />(©AFP)</div>
<p><strong>Unos 300 campesinos culminaron este miércoles en la capital hondureña una caminata de casi 10 días y 200 km que demanda derogar la ley de minería y las llamadas &#8220;ciudades modelo&#8221;.</strong></p>
<p><span id="more-2062"></span>
<p>Gritando &#8220;Viva Hugo Chávez&#8221;, en honor al fallecido presidente venezolano, y enarbolando mantas con leyendas como &#8220;fuera mineras&#8221; y &#8220;fuera las vende patrias&#8221;, se congregaron afuera del Congreso los manifestantes, según observaron periodistas de AFP.</p>
<p>&#8220;Exigimos que se derogue la nueva ley de minería, la reforma constitucional y las leyes que ponen en vigencia las Regiones Especiales de Desarrollo que conocemos como ciudades modelo&#8221;, expresó la dirigente Bertha Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), al leer una proclama.</p>
<p>Recientemente, el Congreso aprobó una nueva ley que promueve las explotaciones mineras y otra que permitirá el desarrollo de &#8220;ciudades modelo&#8221; al estilo de Hong Kong.</p>
<p>Según la controvertida propuesta original, las ciudades modelos constituirían unidades territoriales independientes, administradas por un gobernador y con sistemas de justicia y seguridad propios.</p>
<p>Ambos proyectos son rechazados por diferentes sectores hondureños que consideran que se trata de un atentado contra la soberanía.</p>
<p>Además, el gobierno de Porfirio Lobo promueve la construcción de pequeñas represas para generar energía que, según el criterio de los campesinos, dañarían las fuentes de agua.</p>
<p>La marcha había iniciado el 25 de febrero con unos 180 campesinos saliendo desde La Barca, al norte del país. Un día después comenzó otro grupo de 170 personas desde La Esperanza, departamento de Intibucá, 200 km al oeste de la capital, en su mayoría indígenas lencas de la zona fronteriza con El Salvador.</p>
<p>Ambas columnas de caminantes se encontraron en la ciudad de Siguatepeque, 120 km al norte de la capital, hasta que finalmente unos 300 llegaron a Tegucigalpa, dijeron los organizadores.</p>
<p>Cáceres dijo a la AFP que los campesinos permanecerán en la capital &#8220;hasta tener una respuesta&#8221; por parte del Congreso y la Corte Suprema de Justicia a sus demandas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sre.hn/noticias/termina-marcha-campesina-en-honduras-contra-mineria-y-ciudades-modelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasa de homicidios se estanca en Honduras pero aún es la más alta del mundo</title>
		<link>http://www.sre.hn/noticias/tasa-de-homicidios-se-estanca-en-honduras-pero-aun-es-la-mas-alta-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.sre.hn/noticias/tasa-de-homicidios-se-estanca-en-honduras-pero-aun-es-la-mas-alta-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 19:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Lol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crimen]]></category>
		<category><![CDATA[espanol]]></category>
		<category><![CDATA[honduras]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamericaya]]></category>
		<category><![CDATA[periodico]]></category>
		<category><![CDATA[policia]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sre.hn/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="245" height="163" src="http://www.sre.hn/wp-content/uploads/2013/02/photo_1361992976153-1-1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julietta Castellanos, durante la conferencia de prensa de este miércoles." title="photo_1361992976153-1-1" /></p>La tasa de homicidios de Honduras dejó de aumentar en 2012 y se ubicó en 85,5 por cada 100.000 habitantes, pero aún sigue siendo la más alta del mundo, según un informe dado a conocer este miércoles por una universidad estatal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="245" height="163" src="http://www.sre.hn/wp-content/uploads/2013/02/photo_1361992976153-1-1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julietta Castellanos, durante la conferencia de prensa de este miércoles." title="photo_1361992976153-1-1" /></p><div class='alignleft' style='margin-right:1.2em;font-size:10px'><img src="http://www.sre.hn/wp-content/uploads/2013/02/photo_1361992976153-1-1.jpg" alt="La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julietta Castellanos, durante la conferencia de prensa de este miércoles." /><br />La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julietta Castellanos, durante la conferencia de prensa de este miércoles.<br />(©AFP)</div>
<p><strong>La tasa de homicidios de Honduras dejó de aumentar en 2012 y se ubicó en 85,5 por cada 100.000 habitantes, pero aún sigue siendo la más alta del mundo, según un informe dado a conocer este miércoles por una universidad estatal.</strong></p>
<p><span id="more-1151"></span>
<p>El informe, elaborado por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), fue presentado por la rectora de la institución, Julieta Castellanos.</p>
<p>&#8220;En 2011 la tasa (de homicidios) estaba en 86,5 por cada 100.000 habitantes y en el 2012 se redujo a 85,5&#8243;, precisó Castellanos ante un auditorio de académicos y periodistas.</p>
<p>Lo más &#8220;significativo&#8221; no es la baja de un punto del año pasado con respecto al precedente, sino que la tasa de homicidios, la más alta del mundo, &#8220;no creció con la misma tendencia&#8221; que traía, pues &#8220;siempre hubo un aumento de 7 a 8 puntos&#8221; cada año, apuntó la rectora.</p>
